تحديد أفضل تواريخ غراسة القنارية حسب الأصناف
الإشراف : توفيق الوسلاتي (1)، خلدون كريمي (2)
إطار العمل البحثي : برنامج عمل المركز
طبيعة العمل البحثي : مواصلة أعمال سابقة.
موقع العمل البحثي : محطة تجارب المركز الفني للبطاطا بسعيدة.
توطئة
يهدف هذا العمل إلى تحديد أفضل تواريخ الغراسة بالنسبة لمجموعة الأصناف المتداولة و ذلك من خلال مقارنة مستوى النمو و المردود و نسبة التبكير لدى هذه الأصناف.
تواريخ الغراسة حسب الأصناف و نوعية المشاتل
| صنف القنارية | نوعية المشاتل | تاريخ الغراسة | ||
| تاريخ الغراسة الأول | تاريخ الغراسة الثاني | تاريخ الغراسة الثالث | ||
| الأبيض الوهراني | صبع | 2009/07/20 | 2009/07/30 | 2009/08/10 |
| عصا | 2009/07/20 | 2009/07/30 | 2009/08/10 | |
| بنفسجي الهيار | صبع | 2009/07/20 | 2009/07/30 | 2009/08/10 |
| عصا | 2009/07/20 | 2009/07/30 | 2009/08/10 | |
| جدرة | 2009/07/20 | 2009/07/30 | 2009/08/10 | |
خلاصة العمل البحثي

عودة

